程力专用车:凯马蓝牌平板运输车(60-80型号挖机)产品型号及参数配置,程力威凯马蓝牌平板运输车(60-80型号挖机)高清图片,程力专汽系列凯马蓝牌平板运输车(60-80型号挖机)最新报价请拨打客服热线。凯马KMC5046TPBA33D5平板运输车主要技术参数 产品商标 凯马 轴荷(kg) 1860/2635 车辆型号 KMC5046TPBA33D5 最高时速(km/h) 95 外形尺寸(mm) 599523502680 油耗(L/100Km) 2.3,12.5,12.4,12.5, 总质量(kg) 4495 燃油类型...
凯马蓝牌平板运输车(60-80型号挖机)
所属型号
平板运输车
企业400热线:4006656555
办公座机:0722-6654321
程部长:18871130000
官方公众号:程力专用汽车股份有限公司
要购车就扫我
地址:湖北省随州市曾都区南郊/曾都程力汽车工业园
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
程力专用汽车
程力专汽推荐车型
车型详情
PRODUCTS TITLE

| 凯马KMC5046TPBA33D5平板运输车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 凯马 | 轴荷(kg) | 1860/2635 |
| 车辆型号 | KMC5046TPBA33D5 | 最高时速(km/h) | 95 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2350×2680 | 油耗(L/100Km) | 2.3,12.5,12.4,12.5, |
| 总质量(kg) | 4495 | 燃油类型 | 柴油 |
| 整备质量(kg) | 3370 | 排放标准 | 国五 |
| 凯马KMC5046TPBA33D5平板运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | KMC1046A33D5 | 底盘品牌 | 凯马牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1540,1600,1680,1805,1910,1850 |
| 轴 距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1550,1600,1790,1654 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR, |
| 接近离去角 | 25/20 | 前悬后悬 | 1135/1425 |
| 凯马KMC5046TPBA33D5平板运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |


